<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Candia lance un lait solidaire</title>
	<atom:link href="http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/</link>
	<description>Le blog de la consommation responsable et de l&#039;écologie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : cyrille</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-3259</link>
		<dc:creator>cyrille</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-3259</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour Millet,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;on pourrait en tous cas r&#233;clamer plus de transparence et avoir sur l&#039;emballage un esp&#232;ce de barom&#232;tre du commerce &#233;quitable comme le fait Alter eco :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;300&quot; height=&quot;461&quot; src=&quot;http://www.consommerdurable.com/wp-content/uploads/fckeditor/image/alterecometre%20quinoa.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Millet,</p>
<p>on pourrait en tous cas r&eacute;clamer plus de transparence et avoir sur l&#8217;emballage un esp&egrave;ce de barom&egrave;tre du commerce &eacute;quitable comme le fait Alter eco :</p>
<p><img width="300" height="461" src="http://www.consommerdurable.com/wp-content/uploads/fckeditor/image/alterecometre%20quinoa.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Millet</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-3257</link>
		<dc:creator>Millet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-3257</guid>
		<description>&#160;selon un article de MARIANNE, la direction de Candia refuse de d&#233;voiler &#160;le prix pay&#233; &#224; ces &quot;petits producteurs&quot;. Il est donc tout naturel de suspecter quelque chose!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;selon un article de MARIANNE, la direction de Candia refuse de d&eacute;voiler &nbsp;le prix pay&eacute; &agrave; ces &quot;petits producteurs&quot;. Il est donc tout naturel de suspecter quelque chose!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laurence-aboneobio</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-429</link>
		<dc:creator>laurence-aboneobio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-429</guid>
		<description>Coté lait, les producteurs devraient suivre l&#039;initiative de l&#039;un d&#039;entre eux très intéressante avec la création du premier distributeur de lait cru sur le parking de la grande surface : http://www.aboneobio.com/blog/?2008/05/05/342-du-lait-cru-en-distributeur-automatique&lt;br /&gt;
On résoud le pb des intermédiaires et de l&#039;emballage, avec en plus un lait excellent d&#039;après les consommateurs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coté lait, les producteurs devraient suivre l&#8217;initiative de l&#8217;un d&#8217;entre eux très intéressante avec la création du premier distributeur de lait cru sur le parking de la grande surface : <a href="http://www.aboneobio.com/blog/?2008/05/05/342-du-lait-cru-en-distributeur-automatique" rel="nofollow">http://www.aboneobio.com/blog/?2008/05/05/342-du-lait-cru-en-distributeur-automatique</a><br />
On résoud le pb des intermédiaires et de l&#8217;emballage, avec en plus un lait excellent d&#8217;après les consommateurs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : belinunda</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-423</link>
		<dc:creator>belinunda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-423</guid>
		<description>Cet article a bien été rédigé par Ekitinfo qui publie régulièrement des infos sur ce blog. Je remercie, encore une fois, Guillaume de faire régulièrement ces publications.&lt;br /&gt;
Sinon pour la brique, elle possède juste un bouchon qui utilise moins de plastique et aussi un film plastique (issu du pétrole à priori) qui se dégrade plus facilement mais vu que la brique est 100% recyclable d&#039;après le site, j&#039;ai du mal à voir l&#039;intéret...&lt;br /&gt;
Est-ce qu&#039;il serait possible de leur demander&#160;?&lt;br /&gt;
Sinon, voici l&#039;adresse du site dédié&#160;:&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://ouiauxpetitsproducteurs.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;  &gt;http://ouiauxpetitsproducteurs.fr/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article a bien été rédigé par Ekitinfo qui publie régulièrement des infos sur ce blog. Je remercie, encore une fois, Guillaume de faire régulièrement ces publications.<br />
Sinon pour la brique, elle possède juste un bouchon qui utilise moins de plastique et aussi un film plastique (issu du pétrole à priori) qui se dégrade plus facilement mais vu que la brique est 100% recyclable d&#8217;après le site, j&#8217;ai du mal à voir l&#8217;intéret&#8230;<br />
Est-ce qu&#8217;il serait possible de leur demander&#160;?<br />
Sinon, voici l&#8217;adresse du site dédié&#160;:<br />
<a href="http://ouiauxpetitsproducteurs.fr/" rel="nofollow"  >http://ouiauxpetitsproducteurs.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : quetchka</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-418</link>
		<dc:creator>quetchka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-418</guid>
		<description>Olalala ! Je m&#039;en veux de ne pas avoir vu tout cela ! Je viens donc de corriger mon article (j&#039;ai mis la référence à Etikinfo en précisant que je l&#039;avais trouvé via votre blog et j&#039;ai ajouté un lien vers l&#039;article fort instrucif de &quot;Notre planète&quot; qui parle de l&#039;empreinte écolo des briques comparée à celle des autres emballages). J&#039;ai trouvé  sur Etikinfo le lien vers le site &quot;officiel&quot; de Candia sur le lait solidaire (site qui n&#039;existait pas quand j&#039;ai commencé mes recherches fin mai). Dossier complet mais on aimerait plus que cette version un peu marketing. Je vous tiens au courant si j&#039;ai un retour de la part de Candia. Merci pour cet échange constructif !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olalala ! Je m&#8217;en veux de ne pas avoir vu tout cela ! Je viens donc de corriger mon article (j&#8217;ai mis la référence à Etikinfo en précisant que je l&#8217;avais trouvé via votre blog et j&#8217;ai ajouté un lien vers l&#8217;article fort instrucif de &laquo;&nbsp;Notre planète&nbsp;&raquo; qui parle de l&#8217;empreinte écolo des briques comparée à celle des autres emballages). J&#8217;ai trouvé  sur Etikinfo le lien vers le site &laquo;&nbsp;officiel&nbsp;&raquo; de Candia sur le lait solidaire (site qui n&#8217;existait pas quand j&#8217;ai commencé mes recherches fin mai). Dossier complet mais on aimerait plus que cette version un peu marketing. Je vous tiens au courant si j&#8217;ai un retour de la part de Candia. Merci pour cet échange constructif !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ekitinfo</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-428</link>
		<dc:creator>Ekitinfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-428</guid>
		<description>D&#039;après &lt;a  href=&quot;http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1644_verite_impact_environnement_emballages.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot; &gt;cet article de notre-planete.info&lt;/a&gt; (et c&#039;est ce que je pensais), les briques sont beaucoup moins polluantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sinon, je tenais à préciser que la différence de prix que vous évoquez dans votre article (par ailleurs très intéresant) a été calculé par &lt;a  href=&quot;http://www.ekitinfo.org/lejournal/spip.php?article77&quot; rel=&quot;nofollow&quot; &gt;Ekitinfo qui a en réalité rédigé l&#039;article&lt;/a&gt;. Je l&#039;ai en fait simplement copié sur Consommer durable, notamment pour avoir l&#039;avis des visiteurs (et c&#039;est réussi &lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/fckeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif&quot; /&gt;) mais aussi car je pense que cela ajoute de l&#039;info a ce très bon blog.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous arrivez à contacté les producteurs de Candia, et si vous obtenez des infos intéressants, je serais ravis de les relayer.&lt;br /&gt;
En tout cas Bonne chance&#160;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après <a href="http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1644_verite_impact_environnement_emballages.php" rel="nofollow" >cet article de notre-planete.info</a> (et c&#8217;est ce que je pensais), les briques sont beaucoup moins polluantes.</p>
<p>Sinon, je tenais à préciser que la différence de prix que vous évoquez dans votre article (par ailleurs très intéresant) a été calculé par <a href="http://www.ekitinfo.org/lejournal/spip.php?article77" rel="nofollow" >Ekitinfo qui a en réalité rédigé l&#8217;article</a>. Je l&#8217;ai en fait simplement copié sur Consommer durable, notamment pour avoir l&#8217;avis des visiteurs (et c&#8217;est réussi <img alt="" src="/fckeditor/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif" />) mais aussi car je pense que cela ajoute de l&#8217;info a ce très bon blog.</p>
<p>Si vous arrivez à contacté les producteurs de Candia, et si vous obtenez des infos intéressants, je serais ravis de les relayer.<br />
En tout cas Bonne chance&#160;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : quetchka</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-421</link>
		<dc:creator>quetchka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-421</guid>
		<description>Merci pour ces précisions, je ne comprenais vraiment pas nos différences de prix (même si j&#039;habite en Allemagne, je consulte des sites français!). Nousvelle question donc: quel est l&#039;emballage le moisns polluant ?!!&lt;br /&gt;
J&#039;ai demandé à Candia un dossier de presse ou des précisions sur le lait solidaire mais je ne suis pas sure en effet que tout cela nous soit accessible ! C&#039;est bien dommage... Je suis quand même intriguée et vais peut-être continuer à fouiller (pourquoi ne pas essayer de joindre les fameux &quot;petits producteurs&quot; ?) Bonne continuation !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces précisions, je ne comprenais vraiment pas nos différences de prix (même si j&#8217;habite en Allemagne, je consulte des sites français!). Nousvelle question donc: quel est l&#8217;emballage le moisns polluant ?!!<br />
J&#8217;ai demandé à Candia un dossier de presse ou des précisions sur le lait solidaire mais je ne suis pas sure en effet que tout cela nous soit accessible ! C&#8217;est bien dommage&#8230; Je suis quand même intriguée et vais peut-être continuer à fouiller (pourquoi ne pas essayer de joindre les fameux &laquo;&nbsp;petits producteurs&nbsp;&raquo; ?) Bonne continuation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-425</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-425</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://quetchka.canalblog.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; &gt;Mes cliques&lt;/a&gt; : &quot;. On peut y voir que ce dernier est produit dans de petites exploitations du Massif central (Pilat et Forez) difficile d&#039;accès. Sous condition de conversion vers le bio (la demande augmente), Candia leur garantirait une &quot;rémunération juste&quot; pendant cette période.Le blog Consommer durable a calculé il y a trois jours une différence de 42c par rapport au lait Candia classique. J&#039;ai fait ma petite enquête (sur une site de vente en ligne) et la brique est actuellement à 1€45/L contre 1€33/L pour un lait classique de la grande marque, ce qui ne fait plus que 12c de différence. Quand on voit que des laits &quot;fancy&quot; (de type &quot;matin léger&quot; ou &amp;quo&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quetchka.canalblog.com/" rel="nofollow" >Mes cliques</a> : &laquo;&nbsp;. On peut y voir que ce dernier est produit dans de petites exploitations du Massif central (Pilat et Forez) difficile d&#8217;accès. Sous condition de conversion vers le bio (la demande augmente), Candia leur garantirait une &quot;rémunération juste&quot; pendant cette période.Le blog Consommer durable a calculé il y a trois jours une différence de 42c par rapport au lait Candia classique. J&#8217;ai fait ma petite enquête (sur une site de vente en ligne) et la brique est actuellement à 1€45/L contre 1€33/L pour un lait classique de la grande marque, ce qui ne fait plus que 12c de différence. Quand on voit que des laits &quot;fancy&quot; (de type &quot;matin léger&quot; ou &#038;quo&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ekitinfo</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-420</link>
		<dc:creator>Ekitinfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 08:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-420</guid>
		<description>Effectivement il est à 1€45 chez moi aussi ! &lt;img src=&quot;/fckeditor/editor/images/smiley/msn/tounge_smile.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne les comparaisons de prix, je pense qu&#039;elles sont difficiles puisqu&#039;il faut prendre en compte le fait que le lait soit vendu en bouteille ou en pack. La différence entre nos deux prix venait de là (soit une différence de 30 centimes pour l&#039;emballage) !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En tout cas, si je compare au pack &quot;&lt;a href=&quot;http://www.telemarket.fr/dynv6/produit/41068.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot; &gt;Viva de Candia Lait 1/2 Ecrémé UHT Vitaminé&lt;/a&gt;&quot; à 1€06, je trouve tout de même que le lait solidaire coûte plus cher que l&#039;ensemble des autres laits, même enrichis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maintenant, le coût de la collecte du lait est peut-être plus important, et je pense effectivement que le plus important serait de connaitre la répartition des marges. Mais a mon avis, ce n&#039;est pas très accessible comme données... &lt;img src=&quot;/fckeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement il est à 1€45 chez moi aussi ! <img src="/fckeditor/editor/images/smiley/msn/tounge_smile.gif" alt="" /></p>
<p>En ce qui concerne les comparaisons de prix, je pense qu&#8217;elles sont difficiles puisqu&#8217;il faut prendre en compte le fait que le lait soit vendu en bouteille ou en pack. La différence entre nos deux prix venait de là (soit une différence de 30 centimes pour l&#8217;emballage) !</p>
<p>En tout cas, si je compare au pack &laquo;&nbsp;<a href="http://www.telemarket.fr/dynv6/produit/41068.shtml" rel="nofollow" >Viva de Candia Lait 1/2 Ecrémé UHT Vitaminé</a>&nbsp;&raquo; à 1€06, je trouve tout de même que le lait solidaire coûte plus cher que l&#8217;ensemble des autres laits, même enrichis.</p>
<p>Maintenant, le coût de la collecte du lait est peut-être plus important, et je pense effectivement que le plus important serait de connaitre la répartition des marges. Mais a mon avis, ce n&#8217;est pas très accessible comme données&#8230; <img src="/fckeditor/editor/images/smiley/msn/wink_smile.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : belinunda</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-417</link>
		<dc:creator>belinunda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 23:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-417</guid>
		<description>Moi je suis aussi à 1euros45. Cela dépend peut-être de la zone géographique (j&#039;habite à aix en provence). Mais sinon, sur l&#039;idée, je crois que vous avez raison Quetchka, ce lait est moins cher que les laits enrichies... Il faut donc mieux choisir ce lait et ensuite équilibre ses repas pour faire le plein de vitamines et de protéïnes.&lt;br /&gt;
;-)&lt;br /&gt;
Mais un graphique sur la répartition des marges, cela serait un plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je suis aussi à 1euros45. Cela dépend peut-être de la zone géographique (j&#8217;habite à aix en provence). Mais sinon, sur l&#8217;idée, je crois que vous avez raison Quetchka, ce lait est moins cher que les laits enrichies&#8230; Il faut donc mieux choisir ce lait et ensuite équilibre ses repas pour faire le plein de vitamines et de protéïnes.<br /> <img src='http://www.consommerdurable.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br />
Mais un graphique sur la répartition des marges, cela serait un plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : quetchka</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-430</link>
		<dc:creator>quetchka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 18:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-430</guid>
		<description>c&#039;est en effet curieux puisque mes prix viennent aussi de telemarket !&lt;br /&gt;
je vous mets le lien de la page:&lt;br /&gt;
http://www.telemarket.fr/dynv6/listeProduitsCategorie/001000010010000100.shtml&lt;br /&gt;
Je ne comrpends pas !&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est en effet curieux puisque mes prix viennent aussi de telemarket !<br />
je vous mets le lien de la page:<br />
<a href="http://www.telemarket.fr/dynv6/listeProduitsCategorie/001000010010000100.shtml" rel="nofollow">http://www.telemarket.fr/dynv6/listeProduitsCategorie/001000010010000100.shtml</a><br />
Je ne comrpends pas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ekitinfo</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-427</link>
		<dc:creator>Ekitinfo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 18:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-427</guid>
		<description>Etrange... sur telemarket les prix n&#039;ont pas changé (ce sont toujours ceux que j&#039;avais indiqué dans l&#039;article).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous avez trouvé ces prix où ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etrange&#8230; sur telemarket les prix n&#8217;ont pas changé (ce sont toujours ceux que j&#8217;avais indiqué dans l&#8217;article).</p>
<p>Vous avez trouvé ces prix où ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : quetchka</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-419</link>
		<dc:creator>quetchka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-419</guid>
		<description>je voulais évidemment dire 12c de différence :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je voulais évidemment dire 12c de différence :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : quetchka</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-422</link>
		<dc:creator>quetchka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-422</guid>
		<description>Comme j&#039;écris aussi sur ce lait j&#039;ai refait les calculs sur la différence entre un lait &quot;classique&quot; et le lait &quot;solidaire&quot;. Or, je ne sais si le Lait Candia grandlait a augmenté subitement, mais aujourdh&#039;ui il est indiqué à 1€33/L, ce qui ne fait plus qu&#039;une différence de prix de 11c. Quand on voit que les laits &quot;protéiné&quot; (?!) ou &quot;matin léger&quot; (?!) de la même marque sont à respectivement 22c et 45c de plus, la différence pour le lait solidaire me semble plus sympathique ! retse qu&#039;on aimerait un peu plus de transparence dans les explications de Candia sur ce lait. Coup marketing ou réel effort en faveur des petits producteurs à soutenir ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme j&#8217;écris aussi sur ce lait j&#8217;ai refait les calculs sur la différence entre un lait &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo; et le lait &laquo;&nbsp;solidaire&nbsp;&raquo;. Or, je ne sais si le Lait Candia grandlait a augmenté subitement, mais aujourdh&#8217;ui il est indiqué à 1€33/L, ce qui ne fait plus qu&#8217;une différence de prix de 11c. Quand on voit que les laits &laquo;&nbsp;protéiné&nbsp;&raquo; (?!) ou &laquo;&nbsp;matin léger&nbsp;&raquo; (?!) de la même marque sont à respectivement 22c et 45c de plus, la différence pour le lait solidaire me semble plus sympathique ! retse qu&#8217;on aimerait un peu plus de transparence dans les explications de Candia sur ce lait. Coup marketing ou réel effort en faveur des petits producteurs à soutenir ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : belinunda</title>
		<link>http://www.consommerdurable.com/2008/06/candia-lance-un-lait-solidaire/#comment-426</link>
		<dc:creator>belinunda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consommerdurable.com/?p=339#comment-426</guid>
		<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Déjà, je trouve que l&#039;initiative est bonne. Comme vous le fait remarquer, la différence de prix est conséquente. Il me semble qu&#039;il pourrait être intéressant d&#039;avoir une petite étiquette qui précise la répartition des marges (producteur, distributeur...). Il me semble que certaines marques du commerce équitable font cela. En même temps, d&#039;après &lt;a href=&quot;http://www.consommerdurable.com/tendance-les-produits-issus-du-commerce-equitable-dans-les-grandes-et-moyennes-surfaces#comment_17&quot; rel=&quot;nofollow&quot; &gt;cette étude&lt;/a&gt;, les prix des produits issus du commerce sont, en moyenne, 37% plus cher que les prix des produits des grandes marques. Donc on est plutôt dans cette fourchette.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je me dis aussi que pour une grande marque comme cela, une rémunération juste qui permette un développement durable d&#039;une région et des conditions de vie décentes des agriculteurs, devrait être la base de tous les contrats qu&#039;ils ont avec les producteurs....&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Déjà, je trouve que l&#8217;initiative est bonne. Comme vous le fait remarquer, la différence de prix est conséquente. Il me semble qu&#8217;il pourrait être intéressant d&#8217;avoir une petite étiquette qui précise la répartition des marges (producteur, distributeur&#8230;). Il me semble que certaines marques du commerce équitable font cela. En même temps, d&#8217;après <a href="http://www.consommerdurable.com/tendance-les-produits-issus-du-commerce-equitable-dans-les-grandes-et-moyennes-surfaces#comment_17" rel="nofollow" >cette étude</a>, les prix des produits issus du commerce sont, en moyenne, 37% plus cher que les prix des produits des grandes marques. Donc on est plutôt dans cette fourchette.</p>
<p>Je me dis aussi que pour une grande marque comme cela, une rémunération juste qui permette un développement durable d&#8217;une région et des conditions de vie décentes des agriculteurs, devrait être la base de tous les contrats qu&#8217;ils ont avec les producteurs&#8230;.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

